追求合作共贏
Win win for you and me售前售中售后完整的服務體系
誠信經營質量保障價格實惠服務完善詳細介紹
品牌 | 澳特藍 | 加工定制 | 是 |
---|---|---|---|
攪拌機類型 | 多功能攪拌機 | 物料類型 | 其他 |
電機功率 | 0.3-0.75kw | 適用物料 | 泥漿,紙漿 |
動力類型 | 其他 | 布局形式 | 臥式 |
攪拌方式 | 潛水式攪拌 |
QJB攪拌機型號 | 額定功率 | 額定電流 | 葉輪直徑 | 葉輪輪速(r/min) | 重量(kg) | |
(kw) | (A) | (mm) | ||||
鑄件式攪拌機 | QJBO.85/8-260/3-740/C/S | 0.85 | 4 | 260 | 740 | 55 |
QJB1.5/6-260/3-960/c/s | 1.5 | 4 | 260 | 960 | 55 | |
QJB2.2/8-320/3-740/c/s | 2.2 | 5.9 | 320 | 740 | 110 | |
QJB4/6-320/3-960/c/s | 4 | 10.3 | 320 | 960 | 115 | |
QJB5.5/4-670/3-295/c/s | 5.5 | 11.3 | 670 | 295 | 350 | |
QJB7.5/4-670/3-330/c/s | 7.5 | 15 | 670 | 330 | 360 | |
QJB11/4-790/3-303/c/s | 11 | 23.4 | 790 | 303 | 400 | |
QJB15/4-790/3-360/c/s | 15 | 29.7 | 790 | 360 | 410 | |
沖壓式攪拌機 | QJB1.5/8-400/3-740/s | 1.5 | 4.4 | 400 | 740 | 100 |
QJB2.5/8-400/3-740/s | 2.5 | 7 | 400 | 740 | 100 | |
QJB3/8-400/3-740/s | 3 | 8.6 | 400 | 740 | 100 | |
QJB4/12-615/3-480/s | 4 | 18 | 615 | 480 | 184 | |
QJB5/12-615/3-480/s | 5 | 20 | 615 | 480 | 184 | |
QJB7.5/12-615/3-480/s | 7.5 | 28 | 615 | 480 | 229 | |
QJB10/12-615/3-480/s | 10 | 32 | 615 | 480 | 229 |
產品咨詢